图 标 | 功 能 | 对 应 菜 单 命 令 |
放置直线尺寸标注 | Place→Linear Dimension | |
放置半径尺寸标注 | Place→Radial Dimension | |
放置角度尺寸标注 | Place→Angular Dimension | |
放置数据尺寸标注 | Place→Ordinate Dimension | |
放置前导标注 | Place→Leader Dimension | |
放置标准尺寸 | Place→Standard Dimension |
AD18常用尺寸标注命令
常用尺寸标注命令如下
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。
转载注明出处:http://www.dodopcb.com/ziyuan/Altium_Protelluntan/169.html